Каталог продукции
| Acer AS4930G-583G25Mi LX.AX70X.029 | ||
| Acer AS5735-583G25Mn LX.AU50X.051 | ||
| Acer AS6930G-733G32Bi LX.AUU0X.029 | ||
| Acer AS8930G-734G32Bi LX.ASY0X.034 | ||
| Acer AS5935G-664G50Mi LX.PBL0C.001 | ||
| Acer AS One D250-0Ck LU.S670C.009 | ||
| Acer Timeline 3810TG-354G32N LX.PE70X.016 | ||
| Acer AS5336-902G25Mnkk LX.R4G0C.028 | ||
| Acer AS5253-E353G50Mnkk LX.RD60C.001 | ||
| Acer AS5553G-N934G50Mnks LX.R6K0C.009 | ||
| Acer AS5742G-334G50Mnkk LX.R530C.026 | ||
| Acer AS5742G-374G50Mncc LX.RLP0C.007 Brown | ||
| Acer AS5742G-374G50Mnrr LX.RLQ0C.012 Red | ||
| Acer AS5742G-384G50Mncc LX.R8Y0C.013 | ||
| Acer AS5742G-484G75Mnkk LX.RDP0C.019 Black | ||
| Acer AS5742G-484G75Mnrr LX.RG90C.007 | ||
| Acer AS5750G-2414G64Mnkk LX.RMU0C.007 | ||
| Acer AS5750ZG-B944G50Mnbb LX.RM30C.001 Blue | ||
| Acer AS7736ZG-453G50Mnbk LX.R3H0C.003 | ||
| Acer AS7741G-384G64Mnsk LX.REQ0C.001 | ||
| Acer AS7750ZG-B944G75Mnkk LX.RD00C.005 | ||
| Acer AS3830T-2414G50nbb LX.RFN02.070 Blue | ||
| Acer AS5253G-E452G50Mnkk LX.RPR0C.007 | ||
| Acer AS5253G-E303G32Mnkk LX.RPR0C.001 | ||
| Acer AS5560-4334G32Mnkk LX.RNT0C.008 | ||
| Acer AS5560G-6344G64Mnkk LX.RNU0C.002 Black | ||
| Acer AS5560G-6344G64Mnkk LX.RNZ0C.014 Black | ||
| Acer AS5560G-8354G75Mnbb LX.RQP0C.007 Blue | ||
| Acer AS5750G-2334G50Mnbb LX.RMT0C.031 Blue | ||
| Acer AS5750Z-B942G50Mnkk LX.RL80C.020 | ||
| Acer AS5755G-2434G75Mnrs LX.RRU0C.015 Red | ||
| Acer AS5755G-2634G50Mnks LX.RPX0C.002 | ||
| Acer AS7750Z-B954G50Mnbb LX.RKZ0C.009 | ||
| Acer AS7750ZG-B944G32Mnkk LX.RD00C.015 | ||
| Acer AS7750ZG-B954G50Mnbb LX.RM20C.015 | ||
| Acer AS5733-373G32Mikk LX.RN50C.056 | ||
| Acer AS5733Z-P622G32Mikk LX.RJW0C.050 | ||
| Аcer AS5742G-374G50Mnkk LX.RJ00C.058 | ||
| Acer AS5733-373G32Mikk LX.RN50C.056 | ||
| Acer AS5560G-4334G64Mnkk LX.RNU0C.010 | ||
| TravelMate (2) |
| Aspire One (9) |
| Extensa (11) |
| eMachines (11) |
| Asus (41) |
| Dell (52) |
| HP (Hewlett Packard) (54) |
| IBM (Lenovo) (51) |
| MSI (Microstar) (7) |
| Toshiba (6) |
| GIGABYTE (6) |
| Скачать прайс-лист |
Все товары и цены
(15.03.2011, XLS, 372 Кб)
| Рассылка новостей |
Вы можете подписаться на рассылку свежих новостей и прайсов нашего магазина, введите адрес электронной почты:
| Последние поступления |
- Материнские платы ASUS P8H67-M Pro S1155 P67
- Материнские платы ASUS P8H67-M LE S1155 P67
- Материнские платы ASUS P8H67-M S1155
- Материнские платы ASUS P8H61-M LX2/SI (REV 3.0) S1155 P67 ОЕМ
- Материнские платы ASUS P8H61-M LX (REV 3.0) S1155 Н67
- Материнские платы ASUS P8H61-M LE USB3 (REV 3.0) S1155
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX3
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX2/GB/LPT
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LE
- Материнские платы ASUS M5A99X EVO
- Материнские платы ASUS M5A78L-M LX
- Материнские платы ASUS M4A89GTD PRO
- Материнские платы ASUS F1A75
- Материнские платы ASUS F1A75-M LE
- Материнские платы ASUS F1A75-M
- Материнские платы ASUS F1A55-M LX PLUS
- Материнские платы ASUS F1A55-M LE
- Материнские платы ASUS F1A75-V
- Материнские платы ASUS F1A75-M PRO
- Видеокарты XFX RHD6770 1G DDR5 PCIe
- Видеокарты XFX RHD6750 1G DDR5 PCIe
- Видеокарты XFX RHD6670 1G DDR3 PCIe
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6770 1G DDR5 PCS+
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6770 1G DDR5
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6750 1G DDR5 SCS3 DIRT3
- Видеокарты PALIT GTS 460 1G SONIC 256B
- Видеокарты PALIT GTS 450 512 PCIe
- Видеокарты ASUS RHD6770 1G DDR5 PCIe
| Новости |
Компания Dell выпустила интересное решение для людей, желающих за небольшие деньги получить монитор с качественной цветопередачей
Компания MSI объявила о выпуске неттопа Wind Top AE1900. Вся модель представляет собой, фактически, 18,5-дюймовый дисплей, в корпусе
| Acer AS One D250-0Ck LU.S670C.009 | 50214 |
|---|
Нет в наличии
Характеристики
| Производитель | Acer |
|---|---|
| Краткие технические характеристики | P/N:LU.S670C.009: 10.1" SD (1024 x 600) WSVGA LED / Intel Atom N270 1.6 GHz, (512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) / 1GB DDR2 / 160Gb (2.5", 9.5 mm) / Mobile Intel 945GSE Express Chipset / WiFi BG / LAN / Card Reader 5in1 / Camera 0.3M LDV / OS bootable Linux / 2200 mAh 3-cell battery |
| Диагональ | 10.1" |
| Разрешение экрана | WSVGA (1024 x 600) |
| Процессор | Intel Atom N270 |
| Характеристики процессора | 1.6 GHz (512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) |
| Объём оперативной памяти | 1 GB |
| Тип оперативной памяти | SO-DIMM DDR2 |
| Жесткий диск | 160 GB |
| Тип жесткого диска | 2,5" SATA 5400rpm |
| Оптический привод | нету |
| Видеокарта | Intel GMA 950 выделенной видеопамяти 128 МБ |
| Чипсет материнской платы | Mobile Intel 945GSE Express Chipset |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | EDR 2.0 |
| Дополнительно | Web-camera 0.3MPix, встроенный микрофон |
| Батарея | Li-Ion 3-cell 2200 мАч до 3 часов |
| Внутренняя аудиосистема | High Definition Audio, встроенные динамики |
| Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода | 3 x USB 2.0 / RJ-45 / VGA / Line-out / Mic-In /Card Reader 5in1 (MMC, MS, MS Pro, SD, xD-Picture) |
| Устройство управления курсором | Touchpad |
| Предустановленное ПО | Linux |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 260 x 185 x 25 мм |
| Вес (кг) | 1.18 кг |
| Комплект поставки | Ноутбук Acer Aspire One D250, адаптер переменного тока, батарея, кабель питания |
| Гарантия | 12 |
Фотографии


Нет в наличии |
Форма обратной связи
Если у Вас есть какие-то вопросы, коментарии, предложения или жалобы, пожалуйста, заполните форму. Письмо будет отправлено в службу поддержки. Мы приложим все усилия для того, что бы ответить Вам максимально быстро.



