Каталог продукции
| Acer (73) |
| Asus (41) |
| Dell (52) |
| HP (Hewlett Packard) (54) |
| Lenovo IdeaPad Y550-4A 59-022407 | ||
| Lenovo IdeaPad S10 plus Black 59-023779 | ||
| Lenovo IdeaPad S10 White 59-022249 | ||
| Lenovo IdeaPad U350-SU 59-023209 | ||
| Lenovo IdeaPad U350-ULV 59-023471 | ||
| Lenovo IdeaPad U110 Red 59-015399 | ||
| Lenovo IdeaPad G550-3L 59-022233 | ||
| Lenovo IdeaPad G550-1L 59-027067 | ||
| Lenovo IdeaPad G550-3A 59-025279 | ||
| Lenovo IdeaPad G550-1Lplus 59-027059 | ||
| Lenovo IdeaPad G530-4L 59-029204 | ||
| Lenovo IdeaPad S12A Black 59-029826 | ||
| Lenovo IdeaPad B560-P62G-2 59-057437 | ||
| Lenovo IdeaPad G560-380A-2 59-057494 | ||
| Lenovo IdeaPad G560-380L-1 59-057512 | ||
| Lenovo IdeaPad G560-P62L-2 59-057516 | ||
| Lenovo IdeaPad V560-480A 59-057420 | ||
| Lenovo IdeaPad V560-P62A-2 59-057423 | ||
| Lenovo IdeaPad Y560-P62A-1 59-057468 | ||
| Lenovo IdeaPad Z560-380A-BK1 59-057712 | ||
| Lenovo IdeaPad Z560-P62A-BK3 59-057713 | ||
| Lenovo IdeaPad B560-380G-1 59-057434 | ||
| Lenovo IdeaPad G560e-2 59-069712 | ||
| Lenovo IdeaPad G565-P36G-2 59-057555 | ||
| Lenovo IdeaPad G570-323AH-2 59-069044 | ||
| Lenovo IdeaPad G570-524AH-1 59-069046 | ||
| Lenovo IdeaPad G575-35GL-1 59-065244 | ||
| Lenovo IdeaPad U165 59-047245 | ||
| Lenovo IdeaPad Y560-370A-3 59-057356 | ||
| Lenovo IdeaPad Y570-726A-3 59-301742 | ||
| Lenovo IdeaPad Z565-N87A-1 59-057581 | ||
| Lenovo IdeaPad G560e-1 59-069713 | ||
| Lenovo IdeaPad B570-80G-3 59-312328 | ||
| Lenovo IdeaPad B570-94G-2 59-300946 | ||
| Lenovo IdeaPad G565 59-308919 | ||
| Lenovo IdeaPad B570-94A-4 59-308997 | ||
| Lenovo IdeaPad B570-94A-5 59-308993 | ||
| Lenovo IdeaPad G570-524AH-1 59-306073 | ||
| Lenovo IdeaPad G570-524AH-3 59-304824 | ||
| Lenovo IdeaPad G570-94GL-2 59-304400 | ||
| Lenovo IdeaPad G570 59-304789 | ||
| Lenovo IdeaPad G575-35AL-2 59-301231 | ||
| Lenovo IdeaPad G575-35AL-4 59-301233 | ||
| Lenovo IdeaPad G770-323A-1 59-307950 | ||
| Lenovo IdeaPad G770-524A-2 59-305288 | ||
| Lenovo IdeaPad B570e 59-316467 | ||
| Lenovo IdeaPad G770-B95G-1 59-313784 | ||
| Lenovo IdeaPad V570C-94A-1 59-310549 | ||
| ThinkPad (3) |
| MSI (Microstar) (7) |
| Toshiba (6) |
| GIGABYTE (6) |
| Скачать прайс-лист |
Все товары и цены
(15.03.2011, XLS, 372 Кб)
| Рассылка новостей |
Вы можете подписаться на рассылку свежих новостей и прайсов нашего магазина, введите адрес электронной почты:
| Последние поступления |
- Материнские платы ASUS P8H67-M Pro S1155 P67
- Материнские платы ASUS P8H67-M LE S1155 P67
- Материнские платы ASUS P8H67-M S1155
- Материнские платы ASUS P8H61-M LX2/SI (REV 3.0) S1155 P67 ОЕМ
- Материнские платы ASUS P8H61-M LX (REV 3.0) S1155 Н67
- Материнские платы ASUS P8H61-M LE USB3 (REV 3.0) S1155
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX3
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX2/GB/LPT
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LX
- Материнские платы ASUS P5G41T-M LE
- Материнские платы ASUS M5A99X EVO
- Материнские платы ASUS M5A78L-M LX
- Материнские платы ASUS M4A89GTD PRO
- Материнские платы ASUS F1A75
- Материнские платы ASUS F1A75-M LE
- Материнские платы ASUS F1A75-M
- Материнские платы ASUS F1A55-M LX PLUS
- Материнские платы ASUS F1A55-M LE
- Материнские платы ASUS F1A75-V
- Материнские платы ASUS F1A75-M PRO
- Видеокарты XFX RHD6770 1G DDR5 PCIe
- Видеокарты XFX RHD6750 1G DDR5 PCIe
- Видеокарты XFX RHD6670 1G DDR3 PCIe
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6770 1G DDR5 PCS+
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6770 1G DDR5
- Видеокарты POWERCOLOR RHD6750 1G DDR5 SCS3 DIRT3
- Видеокарты PALIT GTS 460 1G SONIC 256B
- Видеокарты PALIT GTS 450 512 PCIe
- Видеокарты ASUS RHD6770 1G DDR5 PCIe
| Новости |
Компания Dell выпустила интересное решение для людей, желающих за небольшие деньги получить монитор с качественной цветопередачей
Компания MSI объявила о выпуске неттопа Wind Top AE1900. Вся модель представляет собой, фактически, 18,5-дюймовый дисплей, в корпусе
| Lenovo IdeaPad U110 Red 59-015399 | 47065 |
|---|
Нет в наличии
Характеристики
| Производитель | Lenovo (IBM) |
|---|---|
| Краткие технические характеристики | P/N:59015399: 11.1" WXGA Glossy/ 1.6GHz(4MB cache 800MHz FSB)/ 2GB(2x1024MB DDR2 667MHz)/ 120GB SATA 5400rpm/ext DVD+/-RW/ Intel GMA X3100/ 3xUSB 2.0/ Bluetooth 2.0/ IEEE 1394/Audio Jack/ Intel WLAN a/g/ 10/100M Ethernet/ Modem/ VGA OUT/ 1.3MPx Camera/ 2 x Li-Ion 4 cell/ Vista Home Premium 32 Rus/Red/ Weight 1.1 |
| Диагональ | 11.1" |
| Разрешение экрана | WXGA (1366 x 768) |
| Процессор | Pentium Dual Core L7500 |
| Характеристики процессора | 1.6GHz (4MB cache 800MHz FSB) |
| Объём оперативной памяти | 2 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR2 667 МГц |
| Жесткий диск | 120 GB |
| Тип жесткого диска | 2,5" SATA 5400rpm |
| Оптический привод | нету |
| Видеокарта | Intel GMA X3100 |
| Батарея | Li-Ion 4-Cell |
| WiFi | 802.11 b/g |
| Bluetooth | EDR 2.0 |
| Дополнительно | Web-Camera |
| Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода | 1 x ExpressCard / 3 x USB 2.0 / 1 x IEEE1394 / RJ-45 / RJ-11 / VGA / S-Video / Mic-In / Audio jaks / Head-Out / Card reader 5-in-1 |
| Внутренняя аудиосистема | High Definition Audio, Встроенные динамики |
| Вес (кг) | 1.1 |
| Устройство управления курсором | Touchpad |
| Предустановленное ПО | Microsoft Windows Vista Home Premium |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 275 x 196 x 18 |
| Комплект поставки | Lenovo IdeaPad U110R (59015399). Li-ion батарея, внешний привод DVD-RW, блок питания, инструкция пользователя, драйвера и программное обеспечение |
| Гарантия | 24 |
Фотографии


Нет в наличии |
Форма обратной связи
Если у Вас есть какие-то вопросы, коментарии, предложения или жалобы, пожалуйста, заполните форму. Письмо будет отправлено в службу поддержки. Мы приложим все усилия для того, что бы ответить Вам максимально быстро.



